根据每房精选数据监控显示:2025年09月27日长春共7个楼盘取得商品房预售许可证,共计住宅614套,合计预售面积92104.14㎡。长春最新获得预售证楼盘分别为: 数字营销传媒产业创新创业基地、澳海·富春山居B区项目二期、中海·同心湖B地块建设项目(B-1地块)、保利景阳和煦项目、保利景阳和煦项目、保利景阳和煦项目、保利景阳和煦项目,具体预售信息如下:
楼盘名 |
预售住宅套数 |
预售证号 |
预售总建筑面积㎡ |
数字营销传媒产业创新创业基地 | 0 | 长房售证(2025)第109号 | 8221.17 |
澳海富春山居 | 18 | 长房售证(2025)第108号 | 3117.48 |
中海·同心湖B地块建设项目(B-1地块) | 312 | 长房售证(2025)第107号 | 45772.06 |
保利景阳和煦 | 72 | 长房售证(2025)第106号 | 8193.82 |
保利景阳和煦 | 70 | 长房售证(2025)第105号 | 9283.61 |
保利景阳和煦 | 70 | 长房售证(2025)第104号 | 9283.61 |
保利景阳和煦 | 72 | 长房售证(2025)第103号 | 8232.39 |
更多长春房产信息请登录每房精选查看。