• 价格走势
  • 历史价格(以下价格单位均以“元/平方米”)
记录时间 均价 最低价 最高价
2020-11-10 11500 0 0
2020-10-08 10900 0 0
2020-08-04 11500 0 0
2020-07-01 11500 0 0
2020-05-05 11500 0 0
2020-05-05 11500 0 0
2020-05-05 11500 0 0
2020-03-04 11500 0 0
2020-02-02 11500 0 0
2020-01-03 11500 0 0
2019-12-03 11500 0 0
2019-11-04 11500 0 0
4006783123
首页 新房 二手房 租房 小区 房价 特价房 资讯
购房工具 新房地图